Die Sache mit den DIN Papierformaten
Was ist, wenn Sie dieser jemand nach einer B6 Karte fragt? Wüssten Sie dann auch direkt, was er meint? Eher nein. Nur die Experten wissen, was mit DIN und der Bezeichnung A, B, C und D gemeint ist.
Ich möchte das an dieser Stelle einmal aufklären.
Die DIN-Papierformate basieren auf einer leicht nachvollziehbaren Grundlage: Ein Bogen mit einer Fläche von 1 m² und einem Seitenverhältnis von 1: Wurzel aus 2 (1:1,414) hat die Größe DIN A0. Das hat das Deutsche Institut für Normung (DIN) so festgelegt. Die weiteren Formate ergeben sich durch Halbierungen der sogenannten A-Reihe. Ein Bogen DIN A0 hat die Maße 841 × 1189 mm, das ergibt fast genau 1 m² (999.949 mm²). Der Bogen DIN A1 ist dann 594 × 841 mm groß.
Neben der maßgeblichen A-Reihe gibt es drei weitere Reihen B bis D. Alle vier Reihen werden jeweils in elf Klassen unterteilt, welche nach absteigender Größe von 0 bis 10 durch nummeriert sind. Damit ergibt sich diese Tabelle.
Klasse | Reihe A | Reihe B | Reihe C | Reihe D | Benennung |
…0 | 841 × 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 | 771 × 1091 | Vierfachbogen |
…1 | 594 × 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 | 545 × 771 | Doppelbogen |
…2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | 385 × 545 | Bogen |
…3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | 272 × 385 | Halbbogen |
…4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | 192 × 272 | Viertelbogen (z. B. A4) |
…5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | 136 × 192 | Blatt beziehungsweise Achtelbogen |
…6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | 96 × 136 | Halbblatt (z. B. C6) |
…7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | 68 × 96 | Viertelblatt |
…8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | Achtelblatt | |
…9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | ||
…10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |
Die unterschiedlichen Reihen sind notwendig, damit ein Bogen der A-Reihe in einem Umschlag versendet werden kann, der etwas größer sein muss. Sonst würde der A-Bogen ja nicht in den Umschlag passen. Für einen Bogen im A-Format wird üblicherweise ein Briefumschlag des entsprechenden C-Formats gewählt, der wiederum in einem Umschlag der B-Reihe passt. Die Höchstmaße von Briefsendungen im Postverkehr orientieren sich an der B-Reihe.
Dies sind die üblichen Verwendungszwecke der unterschiedlichen Reihen:
A0, A1 | Technische Zeichnungen, See-/Landkarten, Druckbogen, Aushang-Fahrpläne, Poster, Filmplakate, Wahlplakate |
A1, A2 | Flipcharts, Geschenkpapier, Filmplakate, Fahrpläne, Kalender, Zeitungen, Meisterbrief, Technische Zeichnungen |
A2, A3 | Zeichnungen, Diagramme, große Tabellen, Kalender, Karten, Filmplakate, Technische Zeichnungen |
B4, A3 | Zeitungen, Noten, Karten |
A4 | Briefpapier, Formulare, Hefte, Zeitschriften, Technische Zeichnungen |
A5 | Notizblöcke, Schulhefte, Prospekte |
D5 | DVD-Hüllen |
A5, A6, A7, A8 | Karteikarten, selten auch A4 und A9 |
A6 | Flyer, Postkarten, Taschenbücher, Überweisungsträger, Notizhefte |
B5, A5, B6, A6, A4 | Bücher |
A7 | Flugblätter, Taschenkalender, Personalausweis (ID-2) |
B7 | Reisepass (ID-3) |
B8, A8 | Spielkarten, Visitenkarten, Etiketten |
C4, C5, C6, B4 | Umschläge |
Ich hoffe, ich konnte die Sache mit den DIN Papierformaten ein wenig aufklären.
Wenn Sie also nochmal jemand nach einem Dokument in C6 fragt, wissen Sie, dass dieses 114 × 162 mm groß sein muss.
Wer noch mehr zu den Papierformaten wissen will, dem empfehle ich den Artikel in Wikipedia unter https://de.wikipedia.org/wiki/Papierformat
Ihr Herbert Tillmann
Bild aus dem Wikipedia-Artikel:„A size illustration“ von User:Sven. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons
Tabellen aus https://de.wikipedia.org/wiki/Papierformat